简介
		L-镁是一种螯合物,吸收好,生物利用率高。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定L-镁中的水分含量。
		
		仪器配置
		1. AKF-2010V卡尔费休水分测定仪主机
		
		2. 全封闭安全滴定池组件(配加热搅拌台)
		3. 铂针电极
		4. 滴定池搅拌台
		5. 10μL微量进样针
		6. 电子天平 ( 0.1mg)
		
		试剂
		1. 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产
		2. 溶剂:  无水甲醇
		
		测定方法
		1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂,设定搅拌台温度50摄氏度。
		2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。
		3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。
		4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。
		5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
		
		仪器参数
		● 计量管体积:20mL
		● 滴定延时:10秒
		● 终点延时:10秒
		● 漂移扣除:开
		● 终点保持:开
		● 体积极值:50mL
		● 时间极值:30min
		
		实验条件
		● 样品来源:客户
		● 样品名称:L-镁
		● 环境温度:25℃
		● 环境湿度:50%
		● 滴定度:3.007mg/mL
		● 漂移计算:扣除
		
		实验数据
| 样品名称 | 样品质量/g | 试剂消耗/ml | 检测时长/s | 测量结果/% | 
| 
						  | 0.1009 | 0.3626 | 107 | 1.045 | 
| 0.0350 | 0.1689 | 97 | 1.035 | |
| 0.0533 | 0.2384 | 103 | 1.056 | 
		计算公式:X=C*V-F/m*10
		式中:X:  含水量(%)
		          C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL)
		          V:滴定终点体积(mL)
		         m:样品质量(g)
		          F:  漂移量(mg)
		
		结果讨论
		采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定L-镁中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。
		
		参考标准
		GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法











